Nội dung
Đơn xin lắp điện 3 pha sản xuất từ EVN. Mẫu đơn đề nghị cung cấp điện; chi phí lắp điện 3 pha. Tờ trình xin lắp điện 3 pha, mẫu đơn xin cấp điện chiếu sáng, chi phí lắp đặt điện 3 pha. Đây là những từ khóa liên quan đến từ “đơn xin lắp điện 3 pha” được tìm nhiều trên mạng.
>>> Tham khảo ổn áp standa 45kva 3 pha
Đơn xin lắp điện 3 pha
Sau khi chuẩn bị các giấy tờ, bạn đến Phòng giao dịch khách hàng của Điện lực khu vực để đăng ký cấp điện mới.
Chú ý: Bạn chỉ cần bản sao (có thể là bản photo, bản chụp ảnh) của 1 trong các giấy tờ vừa nêu không cần phải công chứng.
Nếu bạn mang bản chính lên Điện lực thì Nhân viên tại phòng giao dịch khách hàng của Điện lực sẽ photo giúp bạn các giấy tờ này.
Trường hợp lưới điện khu vực của khách hàng đã có lưới điện 3 pha thì điện lực sẽ căn cứ vào thiết bị và công suất sử dụng điện thực tế của khách hàng để quyết định cấp điện 1 pha hoặc 3 pha.
— Nếu khách hàng đang mua điện 1 pha thì cần có giấy đề nghị thay đổi mục đích, công suất sử dụng điện kèm theo bảng liệt kê thiết bị điện tăng thêm.
— Nếu khách hàng đề nghị cấp điện mới thì cần có: Giấy đề nghị mua điện và 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện.
Trường hợp lưới điện khu vực chưa đủ điều kiện cấp điện 3 pha, điện lực sẽ có văn bản trả lời khách hàng trong vòng 03 ngày làm việc, trong đó có dự kiến thời gian cấp điện được.
Để được cấp điện 3 pha phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cần có 2 loại giấy tờ sau:
– 01 Bản sao của 01 trong các giấy tờ xác định địa điểm sử dụng điện của bạn như: Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú.
Hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà hoặc Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ hoặc Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên.
Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở) hoặc Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất.
– 01 Bản sao của 01 trong các giấy tờ để xác định mục đích sử dụng điện của bạn để làm cơ sở 2 bên thỏa thuận giá bán điện:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập đơn vị.
Điện 3 pha giá bao nhiêu 1kw
Dưới đây là biểu giá điện do Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp ban hành, áp dụng từ ngày 01/12/2017
“Quyết định 4495/QĐ-BTC của Bộ Công Thương ngày 30/11/2017, ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện.
Cũng theo Quyết định này, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)”
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.434 | |
b) Giờ thấp điểm | 884 | |
c) Giờ cao điểm | 2.570 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.452 | |
b) Giờ thấp điểm | 918 | |
c) Giờ cao điểm | 2.673 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.503 | |
b) Giờ thấp điểm | 953 | |
c) Giờ cao điểm | 2.759 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.572 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.004 | |
c) Giờ cao điểm | 2.862 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu Giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.531 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.635 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.686 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.755 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.254 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.256 | |
c) Giờ cao điểm | 3.923 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.426 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.428 | |
c) Giờ cao điểm | 4.061 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.461 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.497 | |
c) Giờ cao điểm | 4.233 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.549 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.600 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.858 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.340 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.615 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.701 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.271 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.285 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.336 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.450 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 1.797 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.035 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.120 | |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.368 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | |
6.1 | Thành phố, thị xã | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.443 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 | 1.494 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.690 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.139 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.414 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.495 | |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.421 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.472 | |
Bậc 3: Cho kWhtừ 101-200 | 1.639 | |
Bậc 4: Cho kWhtừ 201 -300 | 2.072 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.330 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.437 | |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.380 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 -.50 | 1.391 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 | 1.442 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.601 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.027 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.280 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.357 | |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.369 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.420 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.564 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 1.939 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.197 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.271 | |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.380 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.518 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.568 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.821 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.293 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.563 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.647 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a) Giờ bình thường | 2.328 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.416 | |
c) Giờ cao điểm | 4.004 | |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp | |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của Trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp Lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.380 | |
b) Giờ thấp điểm | 860 | |
c) Giờ cao điểm | 2.515 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.374 | |
b) Giờ thấp điểm | 833 | |
c) Giờ cao điểm | 2.503 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.367 | |
b) Giờ thấp điểm | 830 | |
c) Giờ cao điểm | 2.487 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của Trạm biến áp | |
110/35-22-10-6 kV | ||
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.424 | |
b) Giờ thấp điểm | 901 | |
c) Giờ cao điểm | 2.621 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.474 | |
b) Giờ thấp điểm | 934 | |
c) Giờ cao điểm | 2.705 |
Chi phí lắp điện 3 pha
Chi phí do EVN đầu tư
– Thiết bị chuyển đổi điện áp, công tơ, thiết bị bảo vệ sau công tơ (áp tô mát hoặc cầu chì…), hộp công tơ, phụ kiện để treo công tơ, dây dẫn điện đến công tơ (dây dẫn, xà, sứ, ghíp…)
– Chi phí nhân công để lắp đặt từ lưới phân phối hạ áp đến công tơ và thiết bị bảo vệ sau công tơ.
– Thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.
>>> Xem ngay Standa 100kva 3 pha dùng nhiều tại các nhà xưởng!
Chi phí do khách hàng thanh toán
– Vật tư và nhân công để lắp đặt dây sau công tơ (trừ áp tô mát hoặc cầu chì sau công tơ).
– Thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.
Để biết thông tin chi tiết, khách hàng nên liên hệ với nhân viên tiếp khách hàng tại phòng giao dịch khách hàng Công ty điện lực hoặc các đội quản lý khách hàng khu vực.
» Xem ngay ổn áp Standa cho gia đình đáng dùng nhất!
Xin lưu ý, chúng tôi không tư vấn chi tiết các vấn đề liên quan đến lắp điện 3 pha. các bạn liên hệ điện lực địa phương để được hỗ trợ trực tiếp!
Bình luận bài viết
Bình luận facebook