BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MÁY ỔN ÁP STNDA; STANDA-RS
(Số: 200202/RS – BG)
Áp dụng từ ngày 01/02/2020
CÁC LOẠI MÁY ỔN ÁP 1 PHA
Đơn vị tính: VNĐ
Model | Công suất (KVA) | Dải điện áp vào (VAC) | ||
Dải thường
(150 ÷ 250) |
Dải rộng – DR
(90 ÷ 250) |
Dải rộng – DRI
(50 ÷ 250) |
||
RS-5000 | 5 | 3,320,000 | 3,650,000 | 4,480,000 |
RS-7500 | 7,5 | 4,150,000 | 5,200,000 | 6,020,000 |
RS-10000 | 10 | 5,160,000 | 6,570,000 | 7,310,000 |
RS-15000 | 15 | 9,660,000 | 10,600,000 | 12,300,000 |
RS-20000 | 20 | 12,810,000 | 15,330,000 | 17,220,000 |
RS-25000 | 25 | 15,060,000 | 18,280,000 | 20,200,000 |
RS-30000 | 30 | 19,490,000 | 24,830,000 | 27,090,000 |
RS-50000 | 50 | 31,120,000 | 40,450,000 | – |
CÁC LOẠI MÁY ỔN ÁP 3 PHA
Đơn vị tính: VNĐ
Model | Công suất (KVA) | Dải điện áp vào (VAC) | |
(260 ÷ 430) | (160 ÷ 430) – DR | ||
ST-10KVA-3F | 10 | 10,400,000 | 10,850,000 |
ST-15KVA-3F | 15 | 13,160,000 | 16,200,000 |
ST-20KVA-3F | 20 | 17,470,000 | 22,000,000 |
ST-25KVA-3F | 25 | 21,130,000 | 24,190,000 |
ST-30KVA-3F | 30 | 24,410,000 | 30,790,000 |
ST-45KVA-3F | 45 | 37,250,000 | 47,340,000 |
ST-60KVA-3F | 60 | 45,180,000 | 56,880,000 |
ST-75KVA-3F | 75 | 51,200,000 | 64,770,000 |
ST-100KVA-3F | 100 | 68,580,000 | 87,760,000 |
ST-150KVA-3F | 150 | 108,760,000 | 178,940,000 |
ST-200KVA-3F | 200 | 181,050,000 | 273,680,000 |
ST-250KVA-3F | 250 | 227,120,000 | – |
ST-300KVA-3F | 300 | 280,280,000 | – |
ST-400KVA-3F | 400 | 317,390,000 | – |
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Các loại mã sản phẩm khác với quy cách trên được sản xuất theo đơn đặt hàng.
- Sản phẩm được bảo hành 4 năm kể từ ngày sản xuất hoặc 3 năm từ ngày bán(tùy theo điều kiện nào đến trước).
BẢNG GIÁ BIẾN ÁP STANDA
(Số: 200204/RS – BG)
Áp dụng từ ngày 01/02/2020
BIẾN ÁP HẠ THẾ 3 PHA – STANDA (Bảo hành 36 tháng)
- BIẾN ÁP TỰ NGẪU Đơn vị tính: VNĐ
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Đơn giá |
ST/BATN-10K3 | 10 | 8,900,000 |
ST/BATN-15K3 | 15 | 11,900,000 |
ST/BATN-20K3 | 20 | 16,300,000 |
ST/BATN-30K3 | 30 | 20,360,000 |
ST/BATN-50K3 | 50 | 27,800,000 |
ST/BATN-60K3 | 60 | 29,900,000 |
ST/BATN-80K3 | 80 | 32,800,000 |
ST/BATN-100K3 | 100 | 36,700,000 |
ST/BATN-150K3 | 150 | 52,700,000 |
ST/BATN-200K3 | 200 | 74,900,000 |
ST/BATN-250K3 | 250 | 91,000,000 |
ST/BATN-320K3 | 320 | 109,100,000 |
ST/BATN-400K3 | 400 | 135,700,000 |
ST/BATN-560K3 | 560 | 155,700,000 |
- BIẾN ÁP CÁCH LY Đơn vị tính: VNĐ
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Đơn giá |
ST/BACL-10K3 | 10 | 16,900,000 |
ST/BACL-15K3 | 15 | 20,800,000 |
ST/BACL-20K3 | 20 | 26,200,000 |
ST/BACL-30K3 | 30 | 37,800,000 |
ST/BACL-50K3 | 50 | 51,600,000 |
ST/BACL-60K3 | 60 | 54,700,000 |
ST/BACL-80K3 | 80 | 67,600,000 |
ST/BACL-100K3 | 100 | 79,400,000 |
ST/BACL-150K3 | 150 | 103,400,000 |
ST/BACL-200K3 | 200 | 121,400,000 |
ST/BACL-250K3 | 250 | 133,500,000 |
ST/BACL-320K3 | 320 | 151,700,000 |
ST/BACL-400K3 | 400 | 182,100,000 |
ST/BACL-560K3 | 560 | 242,900,000 |
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Các loại mã sản phẩm khác với quy cách trên được sản xuất theo đơn đặt hàng.
Xem chi tiết Catalog1 tại đây
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT REDSUN
Đc: 34-36 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.
Tư vấn online
Kinh doanh 1 0912 307 206
Kinh doanh 2 0912 645 429
Kinh doanh 3 0917 151 752
Bảo hành; thông tin kỹ thuật 0902 096 345
Fax: 0243 66 17465
Mã số thuế của Công ty: 010 393 97 79
Tài khoản của Công ty: 190 289 925 150 18
Tại: Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh TechcomBank Lĩnh Nam.
Đc: Tòa nhà VTC 18 Tam Trinh, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: standa.tcv@gmail.com
Công ty chuyên sản xuất ổn áp, biến áp các loại và cung cấp cho các đại lý trên toàn quốc.